- 產(chǎn)品詳情
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡:焦距 f=80mm,F2.5 | |||||
目鏡: 觀察視野5°窘游,視度調(diào)整范圍±5 diopt | ||||||
分光靈敏度 | 匹配CIE1931等色函數(shù) | |||||
光亮采集 | 光電子倍增管 | |||||
測(cè)定角 | 3°/2°/1°/0.2°/0.1° 切換式 | |||||
測(cè)定距離 | 350mm~∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) | |||||
測(cè)定直徑(mm?) | 測(cè)定角 | 測(cè)定距離(mm) | ||||
350 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | ||
3° | 15.0 | 23.1 | 49.2 | 255 | 510 | |
2° | 10.0 | 15.4 | 32.8 | 169 | 341 | |
1° | 5.0 | 7.7 | 16.4 | 85 | 170 | |
0.2° | 1.0 | 1.5 | 3.3 | 17 | 34 | |
0.1° | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 8 | 17 | |
亮度顯示范圍 | 0.00005 – 1,200,000 cd/m2 | |||||
亮度精度保證范圍 | 測(cè)定角 | 亮度(cd/m2) | ||||
3° | 0.005 – 1,500cd/m2 | |||||
2° | 0.01 – 3,000cd/m2 | |||||
1° | 0.04 – 12,000cd/m2 | |||||
0.2° | 1 – 300,000cd/m2 | |||||
0.1° | 4 – 1,200,000cd/m2 | |||||
精度 | #亮度:±4%以內(nèi) (標(biāo)準(zhǔn)A光源、自動(dòng)量程) | |||||
#色度1: x,y:±0.005以內(nèi) (標(biāo)準(zhǔn)A光源跳纳、自動(dòng)量程) | ||||||
#色度2: x,y:±0.008以內(nèi) | ||||||
(O-55忍饰、Y-48、A-73B寺庄、IRA-05艾蓝、T-44、R-61斗塘、B-46赢织、V-44、G-54) | ||||||
???? **亮度基準(zhǔn)面與彩色玻璃的組合 | ||||||
#色度3: x,y:±0.005以內(nèi) (TOPCON廠家基準(zhǔn)面板(RGBW)) | ||||||
重復(fù)精度 | #亮度:測(cè)定角3° | |||||
0.005-0.025Cd/m2: 2%以下馍盟; 0.025cd/m2以上 :0.8%以下 | ||||||
?????? 測(cè)定角2° | ||||||
?????? 0.01-0.05cd/m2: 2%以下敌厘; 0.05cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
?????? 測(cè)定角1° | ||||||
?????? 0.04-0.2cd/m2: 2%以下; 0.2cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
?????? 測(cè)定角0.2° | ||||||
?????? 1-5cd/m2: 2%以下朽合; 5cd/m2以上:0.8%以下 | ||||||
?????? 測(cè)定角0.1° | ||||||
?????? 4-20cd/m2: 2%以下; 20cd/m2以上: 0.8%以下 | ||||||
????? (標(biāo)準(zhǔn)A光源饱狂、2σ曹步、SINGLE模式、自動(dòng)量程) | ||||||
#色度:xy 0.003以內(nèi) | ||||||
????? (標(biāo)準(zhǔn)A光源休讳、2σ讲婚、SINGLE模式、自動(dòng)量程) | ||||||
測(cè)定角3°:0.025cd/m2以上俊柔; 測(cè)定角0.2°:5cd/m2以上 | ||||||
測(cè)定角2°:0.05cd/m2以上筹麸; 測(cè)定角0.1°:20cd/m2以上 | ||||||
??????? 測(cè)定角1°:0.2cd/m2以上 | ||||||
測(cè)量量程 | 自動(dòng)/手動(dòng)5段切換 | |||||
測(cè)定功能 | x,y,L(x,y色度坐標(biāo)活合、L亮度)±⊿;u’v’L(u’v’色度坐標(biāo)物赶、L亮度)±⊿ | |||||
XYZ(三刺激值)±⊿白指;Tc、Duv酵紫、L(Tc相關(guān)色溫度告嘲、Duv:偏差)±⊿ | ||||||
CIE1976 L*a*b*?⊿Eab*±⊿; CIE1976L*u*v*?Euv*±⊿ | ||||||
輸出 | X2YZ模擬電壓輸出(1通道切換式) | |||||
數(shù)字輸出(界面:USB/RS-232C) | ||||||
測(cè)定時(shí)間 | 約2秒 SINGLE測(cè)定模式時(shí) | |||||
顯示 | 點(diǎn)式矩陣液晶顯示20文字x4行 帶照明功能 | |||||
界面 | 標(biāo)配USB和RS-232C | |||||
電源 | 專用AC電源適配器 (AC100V-240V,50/60Hz) | |||||
功率 | 約20VA | |||||
使用條件 | 溫度:0~40℃ / 濕度:85%R.H.以下(無凝結(jié)) | |||||
外形尺寸 | 約355(長(zhǎng))×154(寬)×212(高)mm | |||||
質(zhì)量 | 約3.6kg(僅指主機(jī)) |
上一篇: BM-7AC色彩亮度計(jì)
下一篇: SR-3AR分光光譜亮度色度計(jì)