- 產(chǎn)品詳情
? 主要技術(shù)規(guī)格
光亮探頭 型號 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
測定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光學(xué)系統(tǒng) | 物鏡?f = 36mm F=2.5冷蚂、取景器視野?5° | ||
光亮采集 | 硅光二極管 | ||
分光感度特性 | 6%以內(nèi)(和標(biāo)準(zhǔn)視覺靈敏度的比較偏差) ※JIS C 1609-1?2006 | ||
測定距離 | 350mm~∞ | ||
最小測定直徑
(使用AL-13輔助鏡時(shí)) |
9.5mmφ
(1.02mmφ) |
4.8mmφ
(0.51mmφ) |
0.95mmφ
(0.10mmφ) |
測定范圍 | 0.01~280,000cd/m2 | 0.1~2,800,000cd/m2 | 1~28,000,000cd/m2 |
亮度精度(*1)) | ±2% of rdg. ±2?digit | ±2% of rdg. ±2?digit | ±2% of rdg. ±2?digit |
顯示 | 6位?LCD | ||
界面 | USB | ||
模擬信號輸出 | 0~3Vmax??2.8V/最大標(biāo)示值 | ||
電源 | 5號干電池x 2 / 專用AC電源適配器(選配件) | ||
使用條件 | 溫度;0~40℃汛闸、?濕度:85% R.H.以下(且無凝露) | ||
外形尺寸?(W×D×H) | 108×191×57mm
(顯示部分: 65×131×28mm蝙茶;?光亮探頭部分: 108×60×57mm) |
||
質(zhì)量 | 約350g?(不含電池) 顯示部分: 約130g(不含電池)、光亮探頭: 約220g |
(*1) : 標(biāo)準(zhǔn)A光源诸老、?23℃±3℃隆夯、?自動量程
? 測定直徑
單位: mmφ
測定角 | 測定距離?(*1)
|
||||||
350mm | 400mm | 600mm | 800mm | 1000mm | 3000mm | 5000mm | |
2° | 9.5 | 11.2 | 18.2 | 25.3 | 32.3 | 102 | 173 |
1° | 4.7 | 5.59 | 9.10 | 12.7 | 16.2 | 51.1 | 86.1 |
0.2° | 0.95 | 1.12 | 1.82 | 2.53 | 3.23 | 10.2 | 17.3 |
(*1) : 從物鏡金屬件前端開始的距離
(*2) : 該表內(nèi)的數(shù)值為設(shè)計(jì)基準(zhǔn)值,與實(shí)際的直徑可能會有所出入别伏。