- 產(chǎn)品詳情
光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
---|---|
波長(zhǎng)分散原理 | 衍射光柵 |
光學(xué)系統(tǒng) | 對(duì)物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測(cè)視野 5° |
測(cè)定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° 電動(dòng)切換式 |
最小測(cè)定直徑 | 2°: 10.0 mmφ 1°: 4.99 mmφ 0.2°:?1.0 mmφ 0.1°:?0.5 mmφ |
測(cè)定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開(kāi)始的距離) |
光譜波寬 | 5 – 8nm (半波寬) |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm *Hg 光譜線上 |
波長(zhǎng) | 380 – 780nm |
波長(zhǎng)分解能力 | 1nm |
測(cè)定模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(積分時(shí)間/頻率)把将、外部垂直同步信號(hào)輸入 |
測(cè)定內(nèi)容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
演算內(nèi)容 | 輻射亮度: W?sr-1?m-2, 亮度 Lv : cd?m-2, CIE1931 色度坐標(biāo) xy, CIE1976 色度坐標(biāo) u’ v’, 三刺激值 XYZ, 相關(guān)色溫度(Tc;k) , 偏差(duv) CIE 表色系 2°/ 10° |
亮度測(cè)定范圍(*1) (*2) | 2°:0.1 – 3,000 cd/m2 1°:0.3 – 9,000 cd/m2 0.2°:7.5 – 70,000 cd/m2 0.1°: 30 – 300,000 cd/m2 |
亮度精度(*1) | ±2%以下 |
色度精度(x,y)?(*1) | ±0.002 |
重復(fù)精度: 亮度(*3) | 0.3% (0.1cd/m2以上) |
重復(fù)精度: 色度(*4) | 0.0005 (0.1cd/m2以上) |
偏光特性 | 亮度1% 以下,分光輻射亮度2% 以下(400 – 780nm) |
測(cè)定時(shí)間(*5) | NORMAL 模式: 約1 – 31秒 HIGH SPEED 模式: 約1 – 17秒 |
界面 | USB2.0 / RS-232C |
電源 | 專(zhuān)用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, DC12V 36W |
功率 | 約 34W |
使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無(wú)凝露) |
外形尺寸 (W×D×H) | 150×406×239mm |
質(zhì)量 | 約 5.5kg |
*1 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)A光源.
*2 NORMAL SPEED模式的測(cè)定范圍
*3 測(cè)定角2°忆矛、連續(xù)測(cè)量10次 2σ秸弛、NORMAL SPEED模式
*4 測(cè)定角2°、連續(xù)測(cè)量10次(最大值-最小值)洪碳、NORMAL SPEED 模式
*5 和PC的通信時(shí)間除外
上一篇: BM-5AC色彩亮度計(jì)