- 產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | ||
UD-250 | UD-360A | UD-400 | |
光亮采集 | 硅光二極管 | ||
測(cè)定范圍 | 0.1 - 280,000μW/cm2 | ||
測(cè)定波長(zhǎng)范圍 | 220 ~ 300nm | 320 ~ 400nm | 360 ~ 490nm |
直線性 | ±5% of rdg. ±1 digit (自動(dòng)量程) | ||
測(cè)定模式 | 自動(dòng) / 手動(dòng) (4量程) | ||
模擬信號(hào)輸出 | 0~3Vmax, 1mV/1digit | ||
界面 | USB | ||
電源 | 5號(hào)干電池×2盲赊、或者專用AC電源適配器(選配件) | ||
校正光源 | GL-15(*1) | FL20S?BLB(*2) | 標(biāo)準(zhǔn)光源A |
溫度特性 : fT | ±3%以內(nèi) ( -10 – 40℃ ,23℃ 基準(zhǔn)) | ||
濕度特性 : fH | ±3%以內(nèi) | ||
使用條件 | 溫度 : -10 – +40℃, 濕度 : 85% RH 以下 (且無(wú)凝露) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 195 × 70 × 33mm | ||
質(zhì)量 | 260g(包含受光部敷扫、 干電池) |
(*1) 殺菌燈
(*2) 黑光燈
選配件
??AC電源適配器
上一篇: UVR-T2 紫外線檢查儀